Welcome to the Alpha Beta Dashboard
Demographics | HU N = 51 |
HEU-lo N = 51 |
HEU-hi N = 51 |
---|---|---|---|
Infant sex (Female) | 3 (60%) | 4 (80%) | 1 (20%) |
Maternal viral load (screening) | NA (NA, NA) | 0 (0, 0) | 19,096 (15,569, 44,761) |
Detectable viral load (delivery) | NA (NA, NA) | 0 (0, 0) | 0 (0, 0) |
Maternal CD4+ cells/µL (delivery) | NA (NA, NA) | 577 (556, 604) | 489 (398, 540) |
Estimated Gestational Age, weeks | 39.90 (39.00, 40.30) | 39.40 (38.40, 41.60) | 40.00 (39.10, 40.60) |
1 n (%); Median (Q1, Q3) |
Characteristic |
Ctrl
|
PPD
|
SEB
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 N = 151 |
4 N = 141 |
9 N = 141 |
0 N = 151 |
4 N = 151 |
9 N = 151 |
0 N = 151 |
4 N = 111 |
9 N = 101 |
|
Infant Sex and HIV Exposure | |||||||||
Female + HU | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Male + HU | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Female + HEU-lo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Male + HEU-lo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Female + HEU-hi | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Male + HEU-hi | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
1 n |